LEDANDE BUD |
KONTAKTA BUDI |
Utropet säljs inkl. ej avdragsgill moms |
Laddar reservationspris... |
LOGGA INDU MÅSTE VARA INLOGGAD FÖR ATT LÄGGA BUD |
|
Kopiera länk |
Säljes på uppdrag av ett företag. |
Volvo FM9 6x2
* 416905 km
* Automat
* Euroklass 3
* Färg: Grön
* Årsmodell 2006
* Axelkonfiguration 6x2
* Daghytt
* Backkamera
* Totaltvikt 27000kg
* Tjänstevikt 13230kg
* Skatt: 500kr
* Vägavgift 15939:-
* Nästa besiktigas 2023-05-31
* Senast godkända besiktning: 2022-06-07
* 1-nyckel 2 dosor
* Däck 1:a axel 6mm
* Däck 2:e axel 12mm 315/80R22,5 (Dubbelmontage)
* Däck 3:e axel 7mm
Se testprotokoll som är bifogat
Anmärkningar:
* Höger sida fotsteg saknas
* Repor v-sida fram nertill
* 1st chassibult lös V-sida
* 2 felkoder se sista bilder
Vid frågor kontakta pro@budi.se
Reservation för felskrivning.
Objektet står / säljs i göteborg
Slamsugare Spolutrustning Torrsug
Fabrikat | VOLVO FM9 6X2 |
Fordonsslag | LB |
Färg | GRÖN |
Senaste besiktning | 20220607 |
Datum för registrering | 20060215 |
Fordonets status | AVST |
Datum i trafik första gången | 20060317 |
Direktimport | N |
Antal Passagerare | 1 |
Datum godkänd besiktning | 20220607 |
Besikning godkänd till | 20230531 |
Körförbud | N |
Längd | 890 |
Bredd | 250 |
Bredd | Tank - Slam |
Dispenstext | N |
Miljöklass | 2000 |
Längd | 890 |
Bredd | 250 |
Axlar | 3 |
Axelavstånd 1 | 390 |
Axelavstånd 2 | 137 |
Däck bak | 315/80R22.5 |
Effekt | 250 |
Tankvolym | 330 |
Drivmedel | DIESEL |
Tjänstevikt | 13230 |
Totalvikt | 27000 |
Euro Miljöklass | III |
Fordonsår | 2006 |
Information om utlämning/frakt: Efter betalning på/i . Frakt EJ möjlig
OBS! Läs informationen under fliken 'Om auktionen' för de specifika hålltider, utlämningsadress och betalningsvillkor som gäller för just den här auktionen.
Varje auktionsobjekt har 3 minuters flytande nedräkning, dvs vid utsatt tid så påbörjas en 3 minuters nedräkning som förlängs med 3 min för varje nytt bud som inkommer under nedräkningsperioden.
Vår auktionsmäklare undersöker varje objekt och får information om dess skick och användning från säljaren. Men vi utför i regel inte någon teknisk kontroll av objektet. Som köpare bör du därför själv noggrant granska den information och de bilder och filmer som finns tillgängliga.
Du som köpare ska kontrollera objekt vid hämtning. Anmärkningar härefter beaktas inte. Om objektet skiljer väsentligt från objektsbeskrivningen ska Budi kontaktas innan objektet transporteras.
159500 kr | 20260 | 2022-10-05 11:37:03 |
159000 kr | 22406 | 2022-10-05 11:37:03 |
158500 kr | 20260 | 2022-10-05 11:36:25 |
158000 kr | 22406 | 2022-10-05 11:33:27 |
157500 kr | 20260 | 2022-10-05 11:31:58 |
157000 kr | 22406 | 2022-10-05 11:29:00 |
156500 kr | 20260 | 2022-10-05 11:26:08 |
156000 kr | 22406 | 2022-10-05 11:25:34 |
155500 kr | 20260 | 2022-10-05 11:22:41 |
155000 kr | 23460 | 2022-10-05 11:19:47 |
154500 kr | 20260 | 2022-10-05 11:19:45 |
154000 kr | 23460 | 2022-10-05 11:19:44 |
153500 kr | 20260 | 2022-10-05 11:19:44 |
153000 kr | 23460 | 2022-10-05 11:19:44 |
152500 kr | 20260 | 2022-10-05 11:19:44 |
152000 kr | 23460 | 2022-10-05 11:18:23 |
151500 kr | 20260 | 2022-10-05 11:18:23 |
151000 kr | 22406 | 2022-10-05 11:17:52 |
150500 kr | 20260 | 2022-10-05 11:15:55 |
150000 kr | 23460![]() | 2022-10-05 11:14:25 |
149500 kr | 23460 | 2022-10-05 11:14:23 |
149000 kr | 20260 | 2022-10-05 11:14:23 |
148500 kr | 23460 | 2022-10-05 11:14:12 |
148000 kr | 22406 | 2022-10-05 11:14:12 |
147500 kr | 23460 | 2022-10-05 11:13:27 |
147000 kr | 20260 | 2022-10-05 11:13:27 |
146500 kr | 23460 | 2022-10-05 11:13:07 |
146000 kr | 22406 | 2022-10-05 11:13:07 |
145500 kr | 23460 | 2022-10-05 11:13:02 |
145000 kr | 20260 | 2022-10-05 11:13:02 |
144500 kr | 23460 | 2022-10-05 11:11:38 |
144000 kr | 20260 | 2022-10-05 11:11:38 |
143500 kr | 23460 | 2022-10-05 11:11:37 |
143000 kr | 20260 | 2022-10-05 11:11:37 |
142500 kr | 23460 | 2022-10-05 11:11:17 |
142000 kr | 20260 | 2022-10-05 11:11:17 |
141500 kr | 20260 | 2022-10-05 11:09:20 |
141000 kr | 22406![]() | 2022-10-05 11:09:20 |
140500 kr | 22406 | 2022-10-05 11:07:57 |
140000 kr | 23460![]() | 2022-10-05 11:07:57 |
135500 kr | 23460 | 2022-10-05 11:07:38 |
135000 kr | 22406 | 2022-10-05 11:07:38 |
131500 kr | 22406 | 2022-10-05 11:06:34 |
131000 kr | 20260 | 2022-10-05 11:06:34 |
130500 kr | 20260 | 2022-10-05 11:06:31 |
130000 kr | 23460![]() | 2022-10-05 11:06:31 |
122500 kr | 23460 | 2022-10-05 11:06:13 |
122000 kr | 20260 | 2022-10-05 11:06:13 |
121500 kr | 23460 | 2022-10-05 11:06:12 |
121000 kr | 20260 | 2022-10-05 11:06:12 |
120500 kr | 23460 | 2022-10-05 11:06:12 |
120000 kr | 20260 | 2022-10-05 11:06:12 |
118500 kr | 23460 | 2022-10-05 11:06:03 |
118000 kr | 20260 | 2022-10-05 11:06:03 |
117500 kr | 23460 | 2022-10-05 11:06:02 |
117000 kr | 20260 | 2022-10-05 11:06:02 |
116000 kr | 23460 | 2022-10-05 11:05:30 |
115500 kr | 20260 | 2022-10-05 11:05:30 |
115000 kr | 23460![]() | 2022-10-05 11:04:43 |
112500 kr | 23460 | 2022-10-05 11:04:32 |
112000 kr | 20260 | 2022-10-05 11:04:32 |
111500 kr | 23460 | 2022-10-05 11:04:31 |
111000 kr | 20260 | 2022-10-05 11:04:31 |
110500 kr | 23460 | 2022-10-05 11:04:30 |
110000 kr | 20260 | 2022-10-05 11:04:30 |
109500 kr | 23460 | 2022-10-05 11:04:30 |
109000 kr | 20260 | 2022-10-05 11:04:30 |
107500 kr | 23460 | 2022-10-05 11:04:16 |
107000 kr | 20260 | 2022-10-05 11:04:16 |
105500 kr | 23460 | 2022-10-05 11:03:49 |
105000 kr | 20260 | 2022-10-05 11:03:49 |
101500 kr | 20260 | 2022-10-05 11:03:19 |
101000 kr | 22406 | 2022-10-05 11:03:19 |
100500 kr | 20260 | 2022-10-05 11:02:21 |
100000 kr | 23460![]() | 2022-10-05 11:02:21 |
90500 kr | 23460 | 2022-10-05 11:00:17 |
90000 kr | 20260 | 2022-10-05 11:00:17 |
86500 kr | 23460 | 2022-10-05 11:00:04 |
86000 kr | 20260 | 2022-10-05 11:00:04 |
85500 kr | 23460 | 2022-10-05 11:00:04 |
85000 kr | 20260 | 2022-10-05 11:00:04 |
Adress: | |
Visning: | Efter ök med Budipro |
Avslut: | 5 Oct 11:00 |
Utlämning: | Efter betalning |
Kartlänk: | Länk till karta |
Övrigt: | Utsatta hålltider gäller. |
Betalning: | SWISH, VISA/Mastercard eller Amex |